Średnia wartość odżywcza w | 100 g produktu: | % RWS * |
Wartość energetyczna: | 3700 kJ / 900 kcal | 45 % |
Tłuszcz: | 100 g | 142,9 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 12,5 g | 62.5 % |
Węglowodany: | 0,0 g | 0 % |
- w tym cukry: | 0,0 g | 0 |
Białko: | 0,0 g | 0 % |
Sól: | 0,0 g | 0 % |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Propozycja spożycia: 1 łyżeczka 2 razy dziennie przed posiłkiem lub jako dodatek do sałatek. Spożywać na zimno.
Rodzaj opakowania: butelka szklana.