Brak produktów
Do darmowej wysyłki pozostało: 250,00 zł
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność:
Pojemność (gram) | opakowanie | ilość | Cena (brutto) | Dodaj do koszyka |
---|---|---|---|---|
Wegańskie płatki drożdżowe charakteryzują się lekko serowym, pikantnym smakiem. Stanowią źródło witamin z grupy B, takich jak: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Zawierają również łatwo przyswajalne minerały takie jak cynk oraz stanowią naturalne źródło białka i błonnika.
Naturalnie wyhodowane i przetwarzane z drożdży Saccharomyces cerevisiae poddanych suszeniu do jednorondych płatków.
Składniki: 100 % płatki drożdżowe (Saccharomyces cerevisiae) + 44 µg witamina B12 (Kobalamina) nieaktywne.
Średnia wartość odżywcza | w 100 g produktu: | % RWS* |
Wartość energetyczna: | 1.4 kJ / 344 kcal | 8.6 % |
Tłuszcz: | 4.0 g | 5.7 % |
- kwasy tłuszczowe nasycone: | 0.7 g | 3.5 % |
Węglowodany: | 36.9 g | 14.2 % |
- w tym cukry: | 12.4 g | 13.8 % |
Błonnik: | 22 g | - |
Białko: | 51 g | 102 % |
Sól: | 0.2 g | 3.3 % |
Witamina A: | < 30 µg | < 3.8 % |
Witamina C: | < 1 mg | < 1.3 % |
Witamina B1 (Tiamina): | 45 mg | 40 % |
Witamina B2 (Ryboflawina): | 18 mg | 1285.7 % |
Witamina B3 (Niacyna): | 341 mg | 2131.3% |
Witamina B5 (Kwas pantotenowy): | 140 mg | 2333.3 % |
Witamina B6 (Pirydoksyna): | 34 mg | 2428.6 % |
Witamina B7 (Biotyna): | 196 µg | 392 % |
Witamina B9 (Kwas Foliowy): | 4400 µg | 2200 % |
Witamina B12 (Kobalamina): | 44 µg | 1760 % |
Magnez: | 129 mg | 34.4 % |
Miedź: | 0.6 mg | 60 % |
Wapń: | 95 mg | 11.9 % |
Cynk: | 120 mg | 1200 % |
Żelazo: | 5 mg | 35.7 % |
*RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Propozycja spożycia: jako dodatek do sałatek, kanapek, zagęszczacz do sosów, past, zup itp.
Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.